สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Speedy Laser |
ได้รับการรับรอง: | CE FDA |
หมายเลขรุ่น: | SL-6040F |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T ,, Western Union, L / C |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุด / เดือน |
ชื่อเครื่อง: | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ | แหล่งเลเซอร์: | แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ nLIGHT |
---|---|---|---|
กำลังแสงเลเซอร์: | 1500W / 2000W | ความหนาตัด: | เงินทอง 1-2 มม |
ขนาดโต๊ะตัด: | 600 * 400 มม | การฝึกอบรมและการติดตั้ง: | สนับสนุน |
การประกัน: | 1 ปี | ชีวิตเลเซอร์: | 100,000 ชั่วโมง |
แสงสูง: | เครื่องตัดเลเซอร์,เครื่องตัดเลเซอร์เครื่องประดับ |
อเมริกา nLIGHT CW 1500W เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ตัดทองเหลืองเงินทอง 1 มม. สำหรับโรงงานเครื่องประดับ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ชื่อรายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |
1 | รุ่น | SL-6040F |
2 | เครื่องกำเนิดเลเซอร์ | แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ nLIGHT |
3 | พลังเลเซอร์ | 1500W |
4 | ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1070 นาโนเมตร |
5 | พื้นที่ทำงาน | 600 มม. * 400 มม |
6 | การเดินทางของแกน X | 400 มม |
7 | การเดินทางของแกน Y | 600 มม |
8 | การเดินทางของแกน Z | แกน Z เดินทาง 60 มม |
9 | ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งแกน XY Z | ± 0.02 มม |
10 | ความเร็วตำแหน่งสูงสุดของแกน XY | 36m / นาที |
11 | การเร่งความเร็วสูงสุดของแกน XY | 0.8 ก |
12 | ความเร็วในการตัดสูงสุด | 10m / นาที |
13 | ความกว้างของรอยบาก | 0.1-0.2 มม |
14 | ความแม่นยำในการตัด | ± 0.1 มม |
15 | ความจุที่ติดตั้ง | 8 KVA |
16 | แรงดันไฟฟ้า | 220V 50-60Hz |
ตัวอย่างเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 1500W:
อเมริกา nLIGHT CW 1500W เครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์ตัดทองเหลืองเงินทอง 1 มม. สำหรับโรงงานเครื่องประดับ
เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์อเมริกา nLIGHT CW 1500W ตัดทองเหลืองเงินทอง 1 มม. สำหรับโรงงานเครื่องประดับ
ผู้ติดต่อ: Gary Hou
โทร: +8618651899782